OIS
SWAPS
IRS
GRUPO | Nº | ATRIBUTO | VALOR CRCC |
Divisa |
1 |
Divisa | COP |
2 | Calendario de Festivos | Siempre se utilizará el calendario aplicado a la Divisa de la Operación, la Cámara usará el calendario COBO. | |
Plazos | 3 | Plazo Mínimo en Días | 28 días |
4 | Plazo Residual Máximo en Años | 15 años | |
5 | Inicio Diferido (Forward Starting) | Y | |
Nocional | 6 | Nominal Amortizable | Y |
7 | Importe Máximo de Nominal | 1 billón COP- 1×1012 | |
Rama Variable | 8 | Índice Tasa de Interés Variable | IBR |
9 | Plazo del índice Variable (Periodo Regular) | 1m, 3m, 6m | |
10 | Días de Retraso para la Fijación de la Tasa Variable (Standard) | -2 (2 días hábiles antes) | |
11 | Frecuencia de Pago de la Rama Variable | 1m, 3m, 6m | |
12 | Convención de Base de Cálculo de la Rama Variable | ACT/360 | |
Rama Fija | 13 | Base de Cálculo de la Rama Fija | 30/360, ACT/360, ACT/365, ACT/ACT |
14 | Frecuencia de Pago de la Rama Fija | 1m, 3m, 6m, 12m | |
Periodo Roto | 15 | Periodo Roto al Inicio y al Final (Y/N) | N |
Pagos Adicionales | 16 | Número de Pagos Adicionales | Máximo 1 |
Fechas Ajustadas & Fecha de Corte de los Periodos | 17 | Convención de Días Hábiles | Modified Following |
18 | Fechas Ajustadas | Las Ramas Fija y Variable tendrán ajustadas las siguientes fechas: i) Fecha Efectiva, ii) Fecha fin de periodo, iii) Fecha de Vencimiento y iv) Fecha de Liquidación. | |
19 | Terminación Anticipada | Y |
Método de Liquidación | Liquidación por Diferencias que se realizará en pesos moneda legal colombiana. |
Tipo de Liquidación | Liquidación Únicamente al Vencimiento |
Fecha de Liquidación al Vencimiento | El día de la última liquidación será el día hábil siguiente a la fecha de vencimiento.
|
Close
Cross Currency Basis Swap ON
GRUPO | Nº | ATRIBUTO | VALOR CRCC |
Divisa |
1 |
Multi-Divisa | USD – COP |
2 | Calendario de Festivos | Colombia (COBO), Estados Unidos (USNY) y Londres (GBLO) | |
Plazos | 3 | Plazo Mínimo en Días | 28 días |
4 | Plazo Residual Máximo en Años | 15 años | |
5 | Inicio Diferido (Forward Starting) | Y | |
Nocional | 6 | Importe Máximo de Nominal | 1 billón COP- 1×1012 o su equivalente en USD con la TRM del día de negociación |
Rama Variable 1 USD |
7 | Índice Tasa de Interés Variable | LIBOR |
8 | Plazo del índice Variable (Periodo Regular) | 1m, 3m, 6m y 12m | |
9 | Días de Retraso para la Fijación de la Tasa Variable (Standard) | -2 (2 días hábiles antes) | |
10 | Frecuencia de Pago de la Rama Variable | 1m, 3m, 6m y 12m | |
11 | Convención de Base de Cálculo de la Rama Variable | ACT/360 | |
12 | Calendario de Fijación | Londres (GBLO) | |
13 | Calendario de Pago | Colombia (COBO) y Estados Unidos (USNY) | |
14 | Calendario de Valoración
(Accrual) |
Colombia (COBO) y Estados Unidos (USNY) | |
Rama Variable 2
COP |
15 | Índice Tasa de Interés Variable | IBR Overnight |
16 | Plazo del índice Variable (Periodo Regular) | Diario | |
17 | Días de Retraso para la Fijación de la Tasa Variable (Standard) | 0 días | |
18 | Frecuencia de Observación de la Rama Variable | 1D | |
19 | Frecuencia de Pago de la Rama Variable | 1m, 3m, 6m, 12m y 1T (al vencimiento) | |
20 | Convención de Base de Cálculo de la Rama Variable | ACT/360 | |
21 | Método de Composición de la Rama Variable | Y: Diario | |
22 | Calendario de Fijación | Colombia (COBO) | |
23 | Calendario de Pago | Colombia (COBO) y Estados Unidos (USNY) | |
24 | Calendario de Valoración
(Accrual) |
Colombia (COBO) y Estados Unidos (USNY) | |
Periodo Roto | 25 | Periodo Roto al Inicio y al Final (Y/N) | N |
Pagos Adicionales | 26 | Número de Pagos Adicionales | Máximo 1 |
Fechas Ajustadas & Fecha de Corte de los Periodos | 27 | Convención de Días Hábiles | Modified Following |
28 | Fechas Ajustadas | Las Ramas Fija y Variable tendrán ajustadas las siguientes fechas: i) Fecha Efectiva, ii) Fecha fin de periodo, iii) Fecha de Vencimiento y iv) Fecha de Liquidación. | |
29 | Terminación Anticipada | Y |
Método de Liquidación | Liquidación por Diferencias que se realizará en pesos moneda legal colombiana. |
Tipo de Liquidación | Liquidación Únicamente al Vencimiento |
Fecha de Liquidación al Vencimiento | El día de la última liquidación será el día hábil siguiente a la fecha de vencimiento.
|
Close
OIS
GRUPO | Nº | ATRIBUTO | VALOR CRCC |
Divisa |
1 |
Divisa | COP |
2 | Calendario de Festivos | Siempre se utilizará el calendario aplicado a la Divisa de la Operación, la Cámara usará el calendario COBO. | |
Plazos | 3 | Plazo Mínimo en Días | 28 días |
4 | Plazo Residual Máximo en años | 15 años | |
5 | Inicio Diferido (Forward Starting) | Y | |
Nocional | 6 | Importe Máximo de Nominal | 1 billón COP- 1×1012 |
Rama Variable | 7 | Índice Tasa de Interés Variable | IBR Overnight |
8 | Plazo del índice Variable (Periodo Regular) | Diario | |
9 | Días de Retraso para la Fijación de la Tasa Variable (Standard) | 0 días | |
10 | Frecuencia de Observación de la Rama Variable | 1D | |
11 | Frecuencia de Pago de la Rama Variable | 1m, 3m, 6m, 12m y 1T (al vencimiento) | |
12 | Convención de Base de Cálculo de la Rama Variable | ACT/360 | |
13 | Método de Composición de la Rama Variable | Y: Diario | |
Rama Fija | 14 | Base de Cálculo de la Rama Fija | 30/360, ACT/360, ACT/365, ACT/ACT |
15 | Frecuencia de Pago de la Rama Fija | 1m, 3m, 6m, 12m y 1T (al vencimiento) | |
Pagos Adicionales | 16 | Número de Pagos Adicionales | Máximo 1 |
Fechas Ajustadas & Fecha de Corte de los Periodos | 17 | Convención de Días Hábiles | Modified Following |
18 | Fechas Ajustadas | Las Ramas Fija y Variable tendrán ajustadas las siguientes Fechas: i) Fecha Efectiva, ii) Fecha Fin de Periodo, iii) Fecha de Vencimiento y iv) Fecha de Liquidación. | |
19 | Terminación Anticipada | Y |
Método de Liquidación |
Liquidación por Diferencias que se realizará en pesos moneda legal colombiana. |
Tipo de Liquidación | Liquidación Únicamente al Vencimiento |
Fecha de Liquidación al Vencimiento | El día de la última liquidación será el día hábil siguiente a la fecha de vencimiento.
|
Close
TALLERES TRADING SWAPS
FASEI: OIS HASTA 18 MESES NEGOCIADO EN EL OTC
FaseI: OIS hasta 18 meses negociado en el OTC.