Operaciones de contado sobre Divisas
| Operaciones | Operaciones de Contado sobre Divisas USD/COP, enviado a la Cámara para su Compensación y Liquidación por un Sistema de Negociación de divisas y operaciones sobre Divisas (SND) o por un Sistema de Registro de Operaciones sobre Divisas (SRD). |
| Características de los montos | Múltiplos de USD 1. Mínimo USD 1 |
| Plazo Remanente | T+0, T+1, T+2 y T+3 |
| Método de Liquidación | Entrega efectiva |
| Tipo de Liquidación | Liquidación únicamente al vencimiento. |
| Fecha de Vencimiento | Es la fecha de vencimiento de la operación de contado sobre divisas pactada por las partes.Dicha fecha debe corresponder a un día hábil en ambas monedas elegibles. |
| Fecha de la Liquidación al Vencimiento | Será el mismo de la Fecha de Vencimiento. |
Novedades cuentas de Miembros
Formato Swift para pago de la Liquidación en Dólares Garantías
Formato Swift para pago de la Liquidación en Dólares Obligación
Formato Swift para pago de la Liquidación en Dólares Garantias Contingencia
Formato Swift para transferencias de garantías en dólares Obligación Contingencia
| Nombre | Moneda | Monto | Concentración |
| Citibank Colombia | USD | 15.000.000 | 13% |
| Bbva Colombia | USD | 15.000.000 | 13% |
| Banco de Bogotá | USD | 15.000.000 | 13% |
| Banco Itau | USD | 15.000.000 | 13% |
| Bancolombia | USD | 15.000.000 | 13% |
| Banco Davivienda | USD | 15.000.000 | 13% |
| JP Morgan Colombia | USD | 15.000.000 | 13% |
| Banco de Occidente | USD | 10.000.000 | 8% |
| Banco Santander de Negocios | USD | 5.000.000 | 4% |
| Total | USD | 120.000.000 | |
| Bancolombia | COP | 100.000.000.000 | 29% |
| Bbva Colombia | COP | 100.000.000.000 | 29% |
| Banco de Occidente | COP | 50.000.000.000 | 14% |
| Banco Davivienda | COP | 50.000.000.000 | 14% |
| Banco Itau | COP | 30.000.000.000 | 9% |
| Citibank Colombia | COP | 20.000.000.000 | 6% |
| Total | COP | 350.000.000.000 |
Límite de Obligación Latente de Entrega – LOLE = USD$ 105´000.000

