Participantes por Segmento
Nombre | DERIVADOS | RENTA FIJA | RENTA VARIABLE | SWAPS | DIVISAS |
Acciones y Valores S. A. Comisionista de Bolsa | X | X | X | X | |
Alianza Valores Comisionista de Bolsa S. A. | X | X | X | X | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A. – BBVA Colombia | X | X | X | X | X |
Banco GNB Sudameris S.A. | X | X | X | X | |
Banco Itaú CorpBanca Colombia S.A. | X | X | X | X | |
Banco Scotiabank Colpatria S.A. | X | X | X | X | X |
Bancolombia S.A. | X | X | X | X | X |
BBVA Valores Colombia S. A. Comisionista de Bolsa | X | X | |||
BTG Pactual S.A. Comisionista de Bolsa | X | X | X | X | |
Casa de Bolsa S.A Comisionista de Bolsa | X | X | X | X | |
Corporacion Financiera Colombiana S.A | X | X | X | X | X |
Corredores Davivienda S.A. Comisionista de Bolsa | X | X | X | X | |
Credicorp Capital Colombia S.A | X | X | X | X | |
Global Securities S.A Comisionista de Bolsa | X | ||||
Itau Comisionista Bolsa Colombia S.A | X | X | X | ||
LarrainVial Colombia | X | X | |||
Scotia Securities SA Comisionista de Bolsa | X | ||||
Servivalores GNB Sudameris S.A. Comisionista de Bolsa | X | X | X | ||
Valores Bancolombia S. A. Comisionista de Bolsa | X | X | X | X | |
Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A. | X | ||||
AXA Colpatria Seguros de Vida S.A | X | ||||
AXA Colpatria Seguros S.A | X | ||||
Capitalizadora Bolívar S.A. | X | ||||
Compañia de Seguros Bolivar SA | X | ||||
Fiduciaria Bancolombia S.A | X | X | |||
Fiduciaria Bogotá S.A. | X | ||||
Fiduciaria Corficolombiana S.A. | X | ||||
Fiduciaria la Previsora S.A. | X | ||||
Seguros Comerciales Bolívar S.A. | X | ||||
Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. | X | ||||
Banco Agrario de Colombia S.A. | X | X | X | ||
Banco Caja Social S.A. | X | X | |||
Banco Comercial AvVillas S.A. | X | X | X | ||
Banco Davivienda S.A | X | X | X | X | |
Banco de Bogotá | X | X | X | X | |
Banco de Comercio Exterior de Colombia Bancoldex S.A | X | X | X | ||
Banco de la República | X | X | |||
Banco de Occidente | X | X | X | ||
Banco Falabella S.A. | X | X | X | ||
Banco Pichincha S.A. | X | X | |||
Banco Popular S.A. | X | X | X | ||
Banco Santander de Negocios Colombia S.A. | X | X | X | X | |
Banco W | X | ||||
BNP Paribas Colombia Corporación Financiera S.A. | X | X | X | ||
Citibank Colombia S.A | X | X | X | ||
Coltefinanciera S.A. | X | ||||
FDN-Financiera Desarrollo Nacional S.A. | X | X | X | ||
Fondo de Garantías de instituciones Financieras FOGAFIN | X | ||||
Giros y Finanzas C.F.C. S.A. | X | ||||
Banco Jpmorgan | X | X | X | ||
Ministerio de Hacienda y Crédito Público | X | X | |||
Banco BTG Pactual | X | ||||
BNP Paribas Securities Services Sociedad Fiduciaria S.A. | X | ||||
Colfondos Pensiones y Cesantías S.A | X | ||||
Miembros por tipo de modalidad de vinculación
MIEMBROS LIQUIDADORES GENERALES | MIEMBROS LIQUIDADORES INDIVIDUALES | MIEMBROS NO LIQUIDADORES | AGENTES CUSTODIOS Y DE PAGOS |
Banco de Occidente S.A. | Acciones y Valores S.A. Comisionista de Bolsa | Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantía Protección S.A. | BNP Paribas Securities Services Sociedad Fiduciaria S.A. |
Banco Agrario de Colombia S.A. | Alianza Valores Comisionista de Bolsa S.A. | AXA Colpatria Seguros S.A. | Cititrust Colombia S.A. Sociedad Fiduciaria. |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A. | Banco Santander de Negocios Colombia S.A. | AXA Colpatria Seguros de Vida S.A. | Santander CACEIS Colombia S.A. Sociedad Fiduciaria |
Banco Comercial AV Villas S.A. | Bancoldex | BBVA Valores Colombia S.A. Comisionista de Bolsa | |
Itaú Corpbanca Colombia S.A. | BTG Pactual S.A. Comisionista de Bolsa | Casa de Bolsa S.A. Sociedad Comisionista de Bolsa | – |
Banco Davivienda S.A. | Citibank-Colombia | Itaú Comisionista de Bolsa Colombia S.A. | – |
Banco de Bogotá. S.A. | Corredores Davivienda S.A. Comisionista de Bolsa | Fiduciaria Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria | – |
Banco GNB Sudameris S.A. | Credicorp Capital Colombia S.A. | Fiduciaria Bogotá S.A. | – |
Banco Popular S.A. | Global Securities S.A. Comisionista de Bolsa (exclusivo Segmento de Renta Variable) | Fiduciaria la Previsora S.A. | – |
Bancolombia S.A. | Banco JP Morgan | Servivalores GNB Sudameris S.A. Comisionista de Bolsa | – |
Corporación Financiera Colombiana S.A. | LarrainVial Colombia | Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. | – |
Banco Caja Social S.A | Ministerio de Hacienda y Crédito Público | Valores Bancolombia S.A. Comisionista de Bolsa | – |
Scotiabank | Banco de la República de Colombia | Compañía de Seguros Bolívar S.A. | – |
BNP Paribas Colombia Corporación Financiera S.A. | Banco Falabella
|
Capitalizadora Bolívar S.A | – |
Banco Pichincha | Coltefinanciera S.A. | Seguros Comerciales Bolivar S.A | – |
Giros y Finanzas C.F.C. S.A. | Scotia Securities S.A | – | |
– | Fondo de Garantías de instituciones Financieras FOGAFIN | Fiduciaria Corficolombiana S.A | – |
– | Casa de Bolsa S.A. Sociedad Comisionista de Bolsa (Segmento de Divisas) | Financiera de Desarrollo Nacional S.A FDN | – |
Financiera de Desarrollo Nacional S.A FDN ( Segmento de Divisas) | BNP Paribas Securities Services Sociedad Fiduciaria S.A | ||
Valores Bancolombia S.A. Comisionista de Bolsa (Segmento de Divisas) | Colfondos Pensiones y Cesantías S.A | ||
Banco BTG Pactual | |||
Banco Pichincha (Segmento de Divisas) | |||
Banco W | |||
Podrán ser miembros de la Cámara las entidades
sujetas a inspección y vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia.
La entidad interesada en ser admitida como Miembro deberá presentar una solicitud escrita acompañada de los siguientes documentos:
FO GMI 004 -Autorización consulta SFC y centrales de riesgos
FO GMI 006 -Listado de accionistas
FO GMI 007 – Poder de adhesión a convenio con la UT
FO GMI 008 -Declaración cumplimiento requisitos tecnológicos
FO GMI 009 -Formato Débito automático
FO GMI 010 -Formato de solicitud de admisión
FO GMI 011 -Formulario de rq cualitativo
FO GMI 013 – Listado de firmas autorizadas
FO GMI 014 -Formato de Solicitud de Creación y Modificación del Usuario Administrador
Instalación tecnológica
En caso que el miembro aplique para la modalidad de Miembro No Liquidador debe adjuntar los siguientes documentos:
FO GMI 035 Carta Presentación donde el miembro liquidador presenta a el Miembro no Liquidador
ANEXO 10 – FO GMI 014
Formato de Solicitud de Creación y Modificación del Usuario Administrador.
ANEXO 21 – FO GMI 015
Formato de instalación de infraestructura
El formato de instalación hace parte del proceso de vinculación de miembros en el capítulo de afiliación. Con este formato se inicia el intercambio de información entre el departamento de tecnología de la CRCC y la entidad, lo anterior permitirá conocer y recibir todos los datos requeridos para llevar a cabo el proceso de instalación y entrega del sistema de información de la CRCC para su operación.
FO GMI 020
Formato de Contingencia Miembros
Formato para los miembros que desean operar desde las instalaciones de la Camara de Riesgo Central de Contraparte como medida de contingencia.
ANEXO 20 A
Formato Con Condiciones Mínimas Para La Oferta De Servicios De Miembro A Tercero.
ANEXO 24.1 y 24.2
Modelo de Oferta de Servicios para la realización de Give-Up entre Miembros de la Cámara (Bilateral)
ANEXO 24.3
Modelo Tripartito de Contrato de Servicios para la realización de órdenes de Give-Up entre un Miembro de Destino, un Miembro de Origen y un Tercero ante la Cámara.
ANEXO 27
Contenido mínimo del acuerdo para compensar y liquidar a través de la Cámara de Riesgo Central de Contraparte de Colombia S.A. operaciones sobre instrumentos financieros derivados no estandarizados celebradas entre las partes.
ANEXO 29
Contenido mínimo del acuerdo para compensar y liquidar a través de la Cámara De Riesgo Central De Contraparte De Colombia S.A. operaciones sobre instrumentos financieros derivados no estandarizados celebradas por los miembros con sus terceros como contrapartes.
Descripción: Pago de afiliación a Cámara de Riesgo Central de Contralparte. Se cobra por una sola vez a Miembros Liquidadores y a Miembros no Liquidadores.
Descripción: Importe mensual a Miembros Liquidadores y Miembros no Liquidadores.
Descripción: Importe mensual a Miembros que además de la conexión vía Terminal “Station”, emplean algún otro tipo de Terminal para su conectividad con la CÁMARA.
COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN.
Tipo de cargo: VARIABLE