Participantes por Segmento
Nombre | DERIVADOS | RENTA FIJA | RENTA VARIABLE | SWAPS | DIVISAS |
Acciones y Valores S. A. Comisionista de Bolsa | X | X | X | X | X |
Alianza Valores Comisionista de Bolsa S. A. | X | X | X | X | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A. – BBVA Colombia | X | X | X | X | X |
Banco GNB Sudameris S.A. | X | X | X | X | X |
Banco Itaú Colombia S.A. | X | X | X | X | X |
Banco Scotiabank Colpatria S.A. | X | X | X | X | X |
Bancolombia S.A. | X | X | X | X | X |
BBVA Valores Colombia S. A. Comisionista de Bolsa | X | X | X | ||
BTG Pactual S.A. Comisionista de Bolsa | X | X | X | X | |
Casa de Bolsa S.A Comisionista de Bolsa | X | X | X | X | |
Corporación Financiera Colombiana S.A | X | X | X | X | X |
Corredores Davivienda S.A. Comisionista de Bolsa | X | X | X | X | |
Credicorp Capital Colombia S.A | X | X | X | X | |
Credicorp Capital Corporación Financiera | X | X | |||
Itau Comisionista Bolsa Colombia S.A | X | X | X | ||
LarrainVial Colombia | X | X | X | ||
Scotia Securities SA Comisionista de Bolsa | X | ||||
Servivalores GNB Sudameris S.A. Comisionista de Bolsa | X | X | X | ||
Valores Bancolombia S. A. Comisionista de Bolsa | X | X | X | X | |
Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A. | X | ||||
AXA Colpatria Seguros de Vida S.A | X | ||||
AXA Colpatria Seguros S.A | X | ||||
Capitalizadora Bolívar S.A. | X | ||||
Compañia de Seguros Bolivar SA | X | ||||
Fiduciaria Bancolombia S.A | X | X | |||
Fiduciaria Bogotá S.A. | X | ||||
Fiduciaria Corficolombiana S.A. | X | ||||
Fiduciaria la Previsora S.A. | X | ||||
Seguros Comerciales Bolívar S.A. | X | ||||
Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. | X | ||||
Banco Agrario de Colombia S.A. | X | X | X | X | |
Banco Caja Social S.A. | X | X | |||
Banco Comercial AV Villas S.A. | X | X | X | ||
Banco Davivienda S.A | X | X | X | X | |
Banco de Bogotá | X | X | X | X | |
Banco de Comercio Exterior de Colombia Bancoldex S.A | X | X | X | ||
Banco de la República | X | X | |||
Banco de Occidente | X | X | X | X | |
Banco Falabella S.A. | X | X | X | ||
Banco Pichincha S.A. | X | X | |||
Banco Popular S.A. | X | X | X | ||
Banco Santander de Negocios Colombia S.A. | X | X | X | X | |
Banco W | X | ||||
BNP Paribas Colombia Corporación Financiera S.A. | X | X | X | ||
Citibank Colombia S.A | X | X | X | ||
Coltefinanciera S.A. | X | ||||
FDN-Financiera Desarrollo Nacional S.A. | X | X | X | ||
Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN | X | X | |||
Fondo Nacional de Garantías | X | ||||
Banco Unión S.A. | X | ||||
Banco JP Morgan | X | X | X | ||
Ministerio de Hacienda y Crédito Público | X | X | |||
Banco BTG Pactual | X | X | X | ||
BNP Paribas Securities Services Sociedad Fiduciaria S.A. | X | ||||
Colfondos Pensiones y Cesantías S.A | X | ||||
Progresión SCB | X |
Miembros por tipo de modalidad de vinculación
MIEMBROS LIQUIDADORES GENERALES | MIEMBROS LIQUIDADORES INDIVIDUALES | MIEMBROS NO LIQUIDADORES | AGENTES CUSTODIOS Y DE PAGOS |
Banco de Occidente S.A. | Acciones y Valores S.A. Comisionista de Bolsa | Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantía Protección S.A. | BNP Paribas Securities Services Sociedad Fiduciaria S.A. |
Banco Agrario de Colombia S.A. | Alianza Valores Comisionista de Bolsa S.A. | AXA Colpatria Seguros S.A. | Cititrust Colombia S.A. Sociedad Fiduciaria. |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A. | Banco Santander de Negocios Colombia S.A. | AXA Colpatria Seguros de Vida S.A. | Santander CACEIS Colombia S.A. Sociedad Fiduciaria |
Banco Comercial AV Villas S.A. | Bancoldex | BBVA Valores Colombia S.A. Comisionista de Bolsa | |
Itaú Corpbanca Colombia S.A. | BTG Pactual S.A. Comisionista de Bolsa | Casa de Bolsa S.A. Sociedad Comisionista de Bolsa | – |
Banco Davivienda S.A. | Citibank-Colombia | Itaú Comisionista de Bolsa Colombia S.A. | – |
Banco de Bogotá. S.A. | Corredores Davivienda S.A. Comisionista de Bolsa | Fiduciaria Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria | – |
Banco GNB Sudameris S.A. | Credicorp Capital Colombia S.A. | Fiduciaria Bogotá S.A. | – |
Banco Popular S.A. | Banco JP Morgan | Fiduciaria la Previsora S.A. | – |
Bancolombia S.A. | LarrainVial Colombia | Servivalores GNB Sudameris S.A. Comisionista de Bolsa | – |
Corporación Financiera Colombiana S.A. | Ministerio de Hacienda y Crédito Público | Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. | – |
Banco Caja Social S.A | Banco de la República de Colombia | Valores Bancolombia S.A. Comisionista de Bolsa | – |
Scotiabank | Banco Falabella | Compañía de Seguros Bolívar S.A. | – |
BNP Paribas Colombia Corporación Financiera S.A. | Coltefinanciera S.A.
|
Capitalizadora Bolívar S.A | – |
Banco Pichincha | Progresión SCB | Seguros Comerciales Bolivar S.A | – |
Giros y Finanzas C.F.C. S.A. | Scotia Securities S.A | – | |
– | Fondo de Garantías de instituciones Financieras FOGAFIN | Fiduciaria Corficolombiana S.A | – |
– | Casa de Bolsa S.A. Sociedad Comisionista de Bolsa (Segmento de Divisas) | Financiera de Desarrollo Nacional S.A FDN | – |
– | Financiera de Desarrollo Nacional S.A FDN ( Segmento de Divisas) | BNP Paribas Securities Services Sociedad Fiduciaria S.A | – |
– | Valores Bancolombia S.A. Comisionista de Bolsa (Segmento de Divisas) | Colfondos Pensiones y Cesantías S.A | – |
– | Banco BTG Pactual | – | – |
– | Banco Pichincha (Segmento de Divisas) | – | – |
– | Banco W | – | – |
– | Fondo Nacional de Garantías | – | – |
– | Credicorp Capital Corporación Financiera | – | – |
Podrán ser miembros de la Cámara las entidades
sujetas a inspección y vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia.
La entidad interesada en ser admitida como Miembro deberá presentar una solicitud escrita acompañada de los siguientes documentos:
FO GMI 037 -Autorización tratamiento de datos
FO GMI 006 -Listado de accionistas
FO GMI 007 – Poder de adhesión a convenio con la UT
FO GMI 008 -Declaración cumplimiento requisitos tecnológicos
FO GMI 009 -Formato Débito automático
FO GMI 010 -Formato de solicitud de admisión
FO GMI 011 -Formulario de rq cualitativo
FO GMI 013 – Listado de firmas autorizadas
FO GMI 014 -Formato de Solicitud de Creación y Modificación del Usuario Administrador
Instalación tecnológica
En caso que el miembro aplique para la modalidad de Miembro No Liquidador debe adjuntar los siguientes documentos:
FO GMI 035 Carta Presentación donde el miembro liquidador presenta a el Miembro no Liquidador
ANEXO 10 – FO GMI 014
Formato de Solicitud de Creación y Modificación del Usuario Administrador.
Descripción: Pago de afiliación a Cámara de Riesgo Central de Contralparte. Se cobra por una sola vez a Miembros Liquidadores y a Miembros no Liquidadores.
Descripción: Importe mensual a Miembros Liquidadores y Miembros no Liquidadores.
Descripción: Importe mensual a Miembros que además de la conexión vía Terminal “Station”, emplean algún otro tipo de Terminal para su conectividad con la CÁMARA.
COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN.
Tipo de cargo: VARIABLE