Novedades cuentas de Miembros
Formato Swift para pago de la Liquidación en Dólares Garantías
Formato Swift para pago de la Liquidación en Dólares Obligación
Formato Swift para pago de la Liquidación en Dólares Garantias Contingencia
Formato Swift para transferencias de garantías en dólares Obligación Contingencia
Nombre | Moneda | Monto | Concentración |
Citibank Colombia | USD | 15.000.000 | 13% |
Bbva Colombia | USD | 15.000.000 | 13% |
Banco de Bogotá | USD | 15.000.000 | 13% |
Banco Corpbanca | USD | 15.000.000 | 13% |
Bancolombia | USD | 15.000.000 | 13% |
Banco Davivienda | USD | 15.000.000 | 13% |
JP Morgan Colombia | USD | 15.000.000 | 13% |
Banco de Occidente | USD | 10.000.000 | 8% |
Banco Santander de Negocios | USD | 5.000.000 | 4% |
Total | USD | 120.000.000 | |
Bancolombia | COP | 100.000.000.000 | 29% |
Bbva Colombia | COP | 100.000.000.000 | 29% |
Banco de Occidente | COP | 50.000.000.000 | 14% |
Banco Davivienda | COP | 50.000.000.000 | 14% |
Banco Corpbanca | COP | 30.000.000.000 | 9% |
Citibank Colombia | COP | 20.000.000.000 | 6% |
Total | COP | 350.000.000.000 |
Límite de Obligación Latente de Entrega – LOLE = USD$ 105´000.000